DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA BACHILLERATO
GRADOS 9° - 10° - 11°
2023
Busca tu grupo y asignatura. Para acceder a las actividades de clase ingresa al Blog del docente, seleccionando el nombre de tu profesor(a) respectivamente.
BS | media | |||||||
Orientador de Grupo | DOCENTES | ASIGNATURA | 9º1 | 9º2 | 10°1 | 10°2 MT | 11°1 | 11°2 |
11°2 | Juan Carlos Villa Ospina | Ciencias N | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
GESTIÓN DEL RIESGO | JUAN GUILLERMO GIRALDO QUINTERO | Química | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Ciencias N | 2 | 2 | ||||||
8°2 | Elizabeth López Muriel | Física | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
11°1 | Matemáticas - Elizabeth Ramírez González | Matemáticas | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Estadística | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Geometría | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7°1 | Jaison Antonio Ramírez Mosquera | Matemáticas | 2 | 2 | ||||
Estadística | 1 | 1 | ||||||
Geometría | 1 | 1 | ||||||
10°1 | VANESA CASTRILLÓN | L. Castellana | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L.Crítica | 1 | 1 | ||||||
PAE | Juan Guillermo García Restrepo | L. Castellana | ||||||
L.Crítica | 1 | 1 | ||||||
7°2 | Ingles - frances. Claudia Patricia Moreno Arango | Inglés | 5 | 5 | ||||
profundización frances | 2 | 2 | ||||||
8°1 | Luis Eduardo Higuita Correa | Inglés | ||||||
10°2 | Ingles - frances. Jorge Diego Bravo Marín | Inglés | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Francés | 1 | 1 | ||||||
Profundizacion ingles | 3 | 3 | ||||||
9°2 | Milton de Jesus Martínez Mena | C. Sociales | 2 | 2 | ||||
Competencias ciudadanas | 1 | 1 | ||||||
Ciencias económicas y políticas | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
50 HORAS CONSTITUCION | Olga Lucía Osorno Ochoa | C. Sociales | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Competencias ciudadanas | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
MT | Jackeline Alzate Patiño | Tecnología y emprendimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Media Técnica 10° y 11° | 7 | 7 | ||||||
6°2 | Maria Cristina Ortega Ortega | Artística | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL | Nicolás Emilio Suaza Fernández | Ed. Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6°1 | Beatriz Elena García Loaiza | Ética y cátedra de la paz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lectura crítica | 1 | 1 | ||||||
9º1 | Mónica Shirley Mesa Giraldo | Educación Religiosa Escolar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filosofía | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Orientador del Grupo | DOCENTES | ASIGNATURA | 9º1 | 9º2 | 10°1 | 10°2 MT | 11°1 | 11°2 MT |
10°1 | Leocadio Giraldo Jiménez | Química | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Ciencias N | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Elizabeth López Muriel | Física | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Matemáticas | 3 | 3 | ||||||
Estadística | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9°2 | Yaneth María Moscote Marulanda | Matemáticas | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Estadística | 2 | 2 | ||||||
LEIDY JOHANNA RAMIREZ MARULANDA | L. Castellana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
L.Crítica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9°1 | Luz Miriam Matta Charry | Inglés | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Francés | 1 | 1 | ||||||
Profundizacion francés | ||||||||
11°1 | Milton de Jesus Martínez Mena | C. Sociales | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Competencias ciudadanas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ciencias económicas y políticas | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
50 HORAS DE CONSTITUCIÓN | Olga Lucía Osorno Ochoa | |||||||
50 HORAS DE CONSTITUCION | X | X | X | X | ||||
11.2 (M.T.) |
Jackeline Alzate Patiño | Tecnología y emprendimiento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Media Técnica (Program 9°) | 7 | 7 | ||||||
PAE | Maria Cristina Ortega Ortega | Artística | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L. Castellana | ||||||||
Lectura crítica | 1 | 1 | ||||||
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL | Nicolás Emilio Suaza Fernández | Ed. Física | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ética | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL | X | X | X | X | ||||
10°2 | Mónica Shirley Mesa Giraldo | Educación Religiosa Escolar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Filosofía | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Ética | 1 | 1 | ||||||
INTENSIDAD HORARIA | 30 | 30 | 30 | 37 | 30 | 37 |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora